No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 4.66 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.50 MB |
Controller action start | 1.59 MB |
Controller render start | 2.25 MB |
View render complete | 2.99 MB |
Total Request Time: 71 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 12.48 | |
Event: Controller.initialize | 0.06 | |
Event: Controller.startup | 1.02 | |
Controller action | 23.90 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.96 | |
» Processing toolbar data | 7.87 | |
Rendering View | 15.86 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Categories/index.ctp | 2.97 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp | 0.20 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #2 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #3 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #4 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #5 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #6 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #7 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #8 | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/categories/tree_item.ctp #9 | 0.13 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 12.18 | |
» » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.15 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/Lib/ |
CACHE | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/tmp/cache/ |
CAKE | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/lib |
CORE_PATH | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.0 |
CSS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://secure.careerchoices.com |
IMAGES | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/tmp/logs/ |
ROOT | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store |
TESTS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/Test/ |
TMP | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/tmp/ |
VENDORS | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /usr/local/www/careerchoices.com/secure/store/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.33-0+deb8u1 |
Redirect Redirect Script Url | /store/categories |
Redirect Redirect Script Uri | https://secure.careerchoices.com/store/categories |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Ssl Tls Sni | secure.careerchoices.com |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn C | US |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn St | Utah |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn L | St. George |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn O | Academic Innovations, LLC |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn Cn | secure.careerchoices.com |
Redirect Redirect Ssl Server I Dn C | US |
Redirect Redirect Ssl Server I Dn O | DigiCert Inc |
Redirect Redirect Ssl Server I Dn Cn | DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 |
Redirect Redirect Ssl Version Interface | mod_ssl/2.4.10 |
Redirect Redirect Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.1t |
Redirect Redirect Ssl Protocol | TLSv1.2 |
Redirect Redirect Ssl Secure Reneg | true |
Redirect Redirect Ssl Compress Method | NULL |
Redirect Redirect Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
Redirect Redirect Ssl Cipher Export | false |
Redirect Redirect Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
Redirect Redirect Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
Redirect Redirect Ssl Client Verify | NONE |
Redirect Redirect Ssl Server M Version | 3 |
Redirect Redirect Ssl Server M Serial | 0B30661B199608A288859E7C2991E345 |
Redirect Redirect Ssl Server V Start | Jan 16 00:00:00 2021 GMT |
Redirect Redirect Ssl Server V End | Feb 16 23:59:59 2022 GMT |
Redirect Redirect Ssl Server S Dn | CN=secure.careerchoices.com,O=Academic Innovations\, LLC,L=St. George,ST=Utah,C=US |
Redirect Redirect Ssl Server I Dn | CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1,O=DigiCert Inc,C=US |
Redirect Redirect Ssl Server A Key | rsaEncryption |
Redirect Redirect Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
Redirect Redirect Ssl Session Id | cf73236c41fe6cc0fe930c29a3fa60eb4003dc48f228787a9781b66b66edc9e3 |
Redirect Redirect Ssl Session Resumed | Initial |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Script Url | /store/categories |
Redirect Script Uri | https://secure.careerchoices.com/store/categories |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | secure.careerchoices.com |
Redirect Ssl Server S Dn C | US |
Redirect Ssl Server S Dn St | Utah |
Redirect Ssl Server S Dn L | St. George |
Redirect Ssl Server S Dn O | Academic Innovations, LLC |
Redirect Ssl Server S Dn Cn | secure.careerchoices.com |
Redirect Ssl Server I Dn C | US |
Redirect Ssl Server I Dn O | DigiCert Inc |
Redirect Ssl Server I Dn Cn | DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 |
Redirect Ssl Version Interface | mod_ssl/2.4.10 |
Redirect Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.1t |
Redirect Ssl Protocol | TLSv1.2 |
Redirect Ssl Secure Reneg | true |
Redirect Ssl Compress Method | NULL |
Redirect Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
Redirect Ssl Cipher Export | false |
Redirect Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
Redirect Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
Redirect Ssl Client Verify | NONE |
Redirect Ssl Server M Version | 3 |
Redirect Ssl Server M Serial | 0B30661B199608A288859E7C2991E345 |
Redirect Ssl Server V Start | Jan 16 00:00:00 2021 GMT |
Redirect Ssl Server V End | Feb 16 23:59:59 2022 GMT |
Redirect Ssl Server S Dn | CN=secure.careerchoices.com,O=Academic Innovations\, LLC,L=St. George,ST=Utah,C=US |
Redirect Ssl Server I Dn | CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1,O=DigiCert Inc,C=US |
Redirect Ssl Server A Key | rsaEncryption |
Redirect Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
Redirect Ssl Session Id | cf73236c41fe6cc0fe930c29a3fa60eb4003dc48f228787a9781b66b66edc9e3 |
Redirect Ssl Session Resumed | Initial |
Redirect Status | 200 |
Script Url | /store/categories |
Script Uri | https://secure.careerchoices.com/store/categories |
Https | on |
Ssl Tls Sni | secure.careerchoices.com |
Ssl Server S Dn C | US |
Ssl Server S Dn St | Utah |
Ssl Server S Dn L | St. George |
Ssl Server S Dn O | Academic Innovations, LLC |
Ssl Server S Dn Cn | secure.careerchoices.com |
Ssl Server I Dn C | US |
Ssl Server I Dn O | DigiCert Inc |
Ssl Server I Dn Cn | DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1 |
Ssl Version Interface | mod_ssl/2.4.10 |
Ssl Version Library | OpenSSL/1.0.1t |
Ssl Protocol | TLSv1.2 |
Ssl Secure Reneg | true |
Ssl Compress Method | NULL |
Ssl Cipher | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
Ssl Cipher Export | false |
Ssl Cipher Usekeysize | 256 |
Ssl Cipher Algkeysize | 256 |
Ssl Client Verify | NONE |
Ssl Server M Version | 3 |
Ssl Server M Serial | 0B30661B199608A288859E7C2991E345 |
Ssl Server V Start | Jan 16 00:00:00 2021 GMT |
Ssl Server V End | Feb 16 23:59:59 2022 GMT |
Ssl Server S Dn | CN=secure.careerchoices.com,O=Academic Innovations\, LLC,L=St. George,ST=Utah,C=US |
Ssl Server I Dn | CN=DigiCert TLS RSA SHA256 2020 CA1,O=DigiCert Inc,C=US |
Ssl Server A Key | rsaEncryption |
Ssl Server A Sig | sha256WithRSAEncryption |
Ssl Session Id | cf73236c41fe6cc0fe930c29a3fa60eb4003dc48f228787a9781b66b66edc9e3 |
Ssl Session Resumed | Initial |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Thu, 29 Oct 2020 05:30:58 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | secure.careerchoices.com |
Http Connection | Keep-Alive |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Server Signature | <address>Apache Server at secure.careerchoices.com Port 443</address> |
Server Software | Apache |
Server Name | secure.careerchoices.com |
Server Addr | 192.168.11.15 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 192.168.11.16 |
Document Root | /www/careerchoices.com/secure |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /www/careerchoices.com/secure |
Server Admin | webmaster@academicinnovations.com |
Script Filename | /www/careerchoices.com/secure/store/app/webroot/index.php |
Remote Port | 44260 |
Redirect Url | /store/app/webroot/categories |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /store/categories |
Script Name | /store/app/webroot/index.php |
Php Self | /store/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1619135125.738 |
Request Time | 1619135125 |